Технические и эксплуатационные характеристики
разных комплектаций пиролизной установки "Пиротекс"
На сегодняшний день к продаже предлагаются следующие комплектации пиролизной установки "Пиротекс":
- до 2,0 тонн в сутки цельной резины;
- до 2,5 тонн в сутки резанной шрёдером резины;
- до 5,0 тонн в сутки цельной резины;
- до 7,0 тонн в сутки резанной шрёдером резины;
- до 10,0 тонн в сутки цельной резины;
- до 14,0 тонн в сутки резанной шрёдером резины;
- до 20,0 тонн в сутки цельной резины;
- до 28,0 тонн в сутки резанной шрёдером резины.
Ниже в таблице приведены показатели на примере комплектаций, предназначенных для утилизации цельной резины:
| Технико-экономические показатели | Ед. изм. | Пиротекс до 2,0 тн/сутки |
Пиротекс до 5,0 тн/сутки |
Пиротекс до 10,0 тн/сутки |
Пиротекс до 20,0 тн/сутки |
| Расчетное время работы в году: | рабочие сутки | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Суточная производительность по исходному сырью (изношенные автопокрышки): | тн/сутки | До 2,0 | До 5,0 | До 10,0 | До 20,0 |
| Суточная производительность пиролизной установки по выходу продукции: | |||||
| По жидкому топливу: | тн. | до 0,7 | до 1, 75 | до 3,5 | до 7,0 |
| По техническому углероду: | тн. | до 0,9 | до 2,25 | до 4,5 | до 9,0 |
| По металлокорду: | тн. | до 0,29 | до 0,50 | до 1,0 | до 2,0 |
| По газу: | тн. | до 0,29 | до 0,50 | до 1,0 | до 2,0 |
| Количество лиц обслуживающего персонала | чел./смена | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Габаритные размеры: | |||||
| Длина установки: | м | 6,0 | 12,0 | 24,0 | 48,0 |
| Ширина установки: | м | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Высота установки: | м | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Площадь участка для установки оборудования: | м2 | до 300 | 300-400 | от 500 | от 800 |
| Необходимая инфраструктура участка: | |||||
| Необходимая мощность при пиковой нагрузке | кВт/час | 15,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 |
| Потребление электроэнергии в месяц |
кВт | 9 000 | 15 000 | 30 000 | 60 000 |
| Монорельсовая дорога: | м | 12,0 | 18,0 | 24,0 | 36,0 |
| или | |||||
| Другое оборудование, грузоподъемностью: | тн. | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 |
| Рабочий цех: | м | 18*20 | 18*40 | 18*50 | 18*100 |
| Окупаемость: | |||||
| ВАРИАНТ №1, установка + линия для получения сажи технической "Константа" и сорбента нефтяного "Пиросорб". При работе 25 дней/месяц. | мес. | 66,4 | 15,8 | 8,9 | 6,4 |
|
ВАРИАНТ №2, установка + участок активации углеродного остатка для производства активированного угля марки РАУ (аналог БАУ). |
мес. | 35,8 | 11,5 | 6,4 | 4,5 |
| Ежемесячная прибыль: | |||||
| ВАРИАНТ №1, установка + линия для получения сажи технической "Константа" и сорбента нефтяного "Пиросорб". При работе 25 дней/месяц. | руб. | 395 260 | 2 013 034 | 4 534 359 | 9 416 558 |
| ВАРИАНТ №2, установка + участок активации углеродного остатка для производства активированного угля марки РАУ (аналог БАУ). При работе 25 дней/месяц. |
руб. | 872 260 | 3 205 534 | 7 070 599 | 14 489 058 |
