MOR-5 Caractéristiques techniques:
| Description | Tarifs |
| 1. Pétrole | 5 m3/par jour |
| Sortie: | |
| Benzin: | 20-30% |
| Diesel | 50-60% |
| Mazut | 30-10% |
| Description | Tarifs |
| 2. Condensats de gaz | 7-8 m3/par jour |
| Sortie: | |
| Benzin | jusqu'à 70% |
| Diesel | jusqu'à 20% |
| Mazut | jusqu'à 10% |
| La consommation de mazout de chauffage | 13-16 kg/h |
| La consommation industrielle d'eau de refroidissement | 5 m3/h |
| Puissance entraînée de la capacité installée | 4-7 kW |
| Consommation | 2 kW |
| Dimentions globales | 4 х 4 х 3.5 m |
| Poids de l'équipement principal | 2.7 tonnes |
| Description | Tarifs |
| 3. Carburant de pyrolose (pétrole synthétique) | |
| Sortie: | |
| Benzin | jusqu'à 30% |
| Diesel | jusqu'à 50% |
| liquide Mazut | jusqu'à 20% |
| La consommation de mazout de chauffage | 13-16 kg/h |
| La consommation industrielle d'eau de refroidissement | 5 m3/h |
| Puissance entraînée de la capacité installée | 4-9 kW |
| Consommation | 2 kW |
| Dimentions globales | 4 х 4 х 3.5 m |
| Poids de l'équipement principal | 2.7 tonnes |
