Технические характеристики мини НПЗ - 30
| Наименование параметров | Показатели |
| 1. По нефти | 30 м3/сутки |
| Выход: | |
| Бензин | 20-30% |
| Дизтопливо | 50-60% |
| Мазут | 30-10% |
| Наименование параметров | Показатели |
| 2. По газовому конденсату | 46 м3.в сутки |
| Выход: | |
| Бензин | до 70% |
| Дизтопливо | до 20% |
| Мазут | до 10% |
| Расход топлива для печи | 30 кг/час |
| Расход оборотной воды на охлаждение | 5-7 м3/час |
| Установленная мощность эл. приводов насосов | 4-7 кВт |
| Потребляемая мощность | 3 кВт. |
| Габаритные размеры | 3 х 5 х 5 м |
| Масса основного оборудования | 3.5 тонны |
| Наименование параметров | Показатели |
| 3. По пиролизному топливу (синтетической нефти) | 46 м3.в сутки |
| Выход: | |
| Бензин | до 30% |
| Дизтопливо | до 50% |
| Мазут жидкий | до 20% |
| Расход топлива для печи | 30кг/час |
| Расход оборотной воды на охлаждение | 5-7 м3/час |
| Установленная мощность эл. приводов насосов | 4-7 кВт. |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Габаритные размеры | 3 х 5 х 5 м |
| Масса основного оборудования | 3.5 тонны |
