MRA-5 Technische Daten:
| Bezeichnung | Menge |
| 1. Öl | 5 m3/Tag |
| Ertrag: | |
| Benzin | 20-30% |
| Diesel | 50-60% |
| Mazut | 30-10% |
| Bezeichnung | Menge |
| 2. Gaskondensat | 7-8 m3/Tag |
| Ertrag: | |
| Benzin | max. 70% |
| Diesel | max. 20% |
| Mazut | max. 10% |
| Ölverbrauch Ofen | 13-16 kg/St |
| Betriebswasser Kühlung | 5 m3/St |
| Ektr. Pumpe Kapazität | 4-7 kW |
| Stromverbrauch | 2 kW |
| Außenabmessungen | 4 х 4 х 3.5 m |
| Gewicht d. Hauptgeräte | 2,7 Tonnen |
| Bezeichnung | Menge |
| 3. Pyrolysebrennstoff (Syntheseöl) | |
| Ertrag: | |
| Benzin | up to 30% |
| Diesel | up to 50% |
| Flüssiges Mazut | up to 20% |
| Ölverbrauch Ofen | 13-16 kg/St |
| Verbrauch Betriebswasser Kühlung | 5 m3/St |
| Elektr. Pumpe Kapazität | 4-9 kW |
| Stromverbrauch | 2 kW |
| Außenabmessungen | 4 х 4 х 3.5 m |
| Gewicht d. Hauptgeräte | 2,7 Tonnen |
